|
|
Listino
prezzi 2004 |
| Descrizione | CLIENTI | ||
| OPER. | DIRITTI | TOTALE | |
| Assetti Proprietari (Soci) | |||
| - Ricerca Anagrafica | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| - Visura Scheda Societa' | 3,10 | 1,00 | 4,10 |
| - Visura Scheda Socio Attuale | 3,45 | 0,00 | 3,45 |
| - Visura Scheda Socio Storica | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| Atti ottici | |||
| - Lista Atti Ottici per Impresa Individuata | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| - Ricerca Anagrafica | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| - Richiesta Atto Ottico in Tempo Reale | 7,65 | 1,00 | 8,65 |
| Bilanci Ottici | |||
| - Ricerca anagrafica | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| - Richiesta bilancio | 6,80 | 1,00 | 7,80 |
| Cariche Aziendali (scheda persona) | |||
| - Ricerca Anagrafica | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| - Scheda Persona | 3,80 | 0,00 | 3,80 |
| Procedure in corso (procedure concorsuali) | |||
| - Procedura in corso | 3,25 | 1,00 | 4,25 |
| - Ricerca anagrafica | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| Protocolli | |||
| - Ricerca | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| - Visura | 1,45 | 0,26 | 1,71 |
| - Visura Completa | 1,85 | 0,26 | 2,11 |
| Visure Protesti | |||
| - Ricerca protesti in tempo reale | 0,30 | 0,02 | 0,32 |
| - Visualizzazione protesti per singolo nominativo | 0,30 | 0,05 | 0,35 |
| - Elenco Ufficiali levatori | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| Visure Registro Imprese | |||
| - Ricerca anagrafica | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| - Visura Ordinaria | 2,75 | 1,00 | 3,75 |
| - Visura Storica | 4,10 | 2,00 | 6,10 |
| - Dato Aggregato | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| - Contenzioso | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
|
Informazioni Commerciali Italia |
|||
| - Web Normale Evasione online | 24,00 | ||
| - Web Completa Evasione online | 29,00 | ||
| - Carta aziendale 1 giorno | 37,00 | ||
| - Carta aziendale 2 giorni | 32,00 | ||
| - Profilo 1 giorno | 39,00 | ||
| - Profilo 2 giorni | 36,00 | ||
| - Profilo 5 giorni | 33,00 | ||
| - Approfondita 1 giorno | 54,00 | ||
| - Approfondita 2 giorni | 50,00 | ||
| - Approfondita 5 giorni | 47,00 | ||
| - Superior Capitali 2 giorni | 109,00 | ||
| - Superior Persone 2 giorni | 119,00 | ||
| - Superior Capitali 5 giorni | 109,00 | ||
| - Superior Persone 5 giorni | 119,00 | ||
| - Rintraccio 10/15 giorni | 64,00 | ||
| - Visure ipocatastali fino a 5 formalità 5/15 giorni | 61,00 | ||
| - Altre formalità | 15,00 | ||
| - Visura pra 15 giorni | 49,00 | ||
|
Informazioni Commerciali Estero |
|||
| - Flash Estero Gruppo (1) 3 giorni RUSH | 125,00 | ||
| - Flash Estero Gruppo (1) 6/7 giorni NORMAL | 85,00 | ||
| - Flash Estero Gruppo (2) 4 giorni RUSH | 160,00 | ||
| - Flash Estero Gruppo (2) 8 giorni NORMAL | 127,00 | ||
| - Flash Estero Gruppo (3) 5 giorni RUSH | 249,00 | ||
| - Flash Estero Gruppo (3) 12 giorni NORMAL | 199,00 | ||
| Gruppi | |||
| Gruppo 1 Austria Francia Germania Spagna | |||
| Gruppo 2 Andorra - Belgio Bielorussia Bosnia Herzegovina Bulgaria Croazia Estonia Gran Bretagna Irlanda Jugoslavia Lettonia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia Moldavia Olanda Polonia Portogallo - Rep. Ceka Romania Russia Slovacchia Slovenia Svizzera Ucraina Ungheria | |||
| Gruppo 3 Altri Paesi dellEuropa: Danimarca Finlandia Grecia Islanda Norvegia Svezia Turchia - Africa America Asia Australia | |||
| Tutti i prezzi si intendono espressi in euro al netto di I.V.A. | |||